DEECA (Victoria) - Basin water quality and salinity management
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| Domain | Salinity, Water quality, BSM2030 |
| Data / Information Category | Other |
| Authoring Agency | Department of Energy, Environment and Climate Action |
| Authors | |
| Additional Notes | |
| 소스 | https://www.water.vic.gov.au/our-programs/murray-darling-basin/basin-water-quality-and-salinity-management |
| 버전 | |
| 언어 | English |
| Landing page | https://www.water.vic.gov.au/our-programs/murray-darling-basin/basin-water-quality-and-salinity-management |
| Update date | 2023-08-09 |
| Jurisdiction | VIC |
| Temporal coverage from | |
| Temporal coverage to | |
| Geospatial coverage |